Contributions 2020 - 2021 as of July 31, 2021.
From individuals to bowling centers, from Fortune 500 corporations to youth bowling leagues, BVL contributors come from all walks of life and all points on the globe. But wherever they come from, they know their donation is going to make a positive impact on those who have served our county. Whether it is $5.00 or $5,000, your welcome contribution will help us brighten the days and boost the spirits of our recuperating service men and women.
To View Previous Years Click Here
Local Associations Rankings 20 - 21
State | Local Association | Amount |
AZ | Metro Phoenix USBC | $22,047.00 |
TX | Greater Dallas USBC | $17,767.00 |
IN | Indy USBC Association | $8,844.62 |
TX | Denton County USBC | $8,829.00 |
OH | Cleveland USBC Bowling Association | $7,500.00 |
WI | Green Bay Area USBC | $6,950.00 |
MI | Metro Detroit USBC | $6,815.00 |
UT | Great Salt Lake Bowling Association | $6,500.00 |
MN | Twin Cities USBC | $6,232.00 |
MI | Lansing (MI) USBC | $6,000.00 |
NJ | Monmouth County USBC | $5,941.86 |
TX | Greater San Antonio USBC | $5,636.44 |
FL | Southwest Florida USBC Association, Inc. | $5,000.00 |
TX | Brazos Valley USBC | $4,585.00 |
IL | Joliet Area USBC | $4,518.00 |
GA | Greater Atlanta USBC | $4,500.00 |
FL | First Coast USBC | $4,450.00 |
OR | West Valley USBC | $4,108.32 |
MO | St. Charles County USBC | $3,837.06 |
NV | Carson Country USBC | $3,800.00 |
TX | Greater Austin Area USBC | $3,727.50 |
VA | Virginia Peninsula USBC | $3,466.00 |
TN | Smoky Mountain USBC | $3,455.00 |
VA | Greater Richmond USBC | $3,000.00 |
IL | Greater Rock Island County USBC | $2,932.00 |
MO | St. Louis USBC | $2,502.00 |
OH | Stark County USBC | $2,418.25 |
FL | Suncoast USBC | $2,366.00 |
NC | Fayetteville USBC | $2,193.00 |
MI | Battle Creek USBC | $2,154.50 |
NJ | Morris County USBC | $2,135.00 |
TX | Greater Waco USBC | $2,131.00 |
WA | Spokane County USBC | $2,129.10 |
SD | Rapid City USBC | $2,110.78 |
IL | Greater Carlyle USBC (IL) | $2,106.00 |
WI | Milwaukee Area USBC | $2,099.50 |
TN | Southeast Bowling Association | $2,051.00 |
MI | Mt. Pleasant USBC | $2,000.00 |
NJ | Suburban South Jersey USBC | $2,000.00 |
PA | York Adams USBC | $2,000.00 |
NC | Grand Strand USBC | $1,900.00 |
TN | Chattanooga Area (TN) USBC | $1,794.00 |
FL | Greater Santa Fe USBC | $1,782.20 |
FL | East Pasco USBC | $1,754.00 |
FL | Sarasota - Manatee County Usbc, Inc. | $1,700.00 |
IL | Greater Aurora USBC | $1,634.00 |
SD | Yankton USBC | $1,546.50 |
OH | Chillicothe Area USBC BA | $1,525.00 |
OH | Southeastern Ohio USBC | $1,442.50 |
ND | Bismarck-Mandan USBC | $1,304.00 |
TX | Greater Killeen-Fort Hood USBC | $1,300.00 |
IL | Greater Bloomington USBC | $1,288.00 |
IL | McHenry County USBC | $1,270.00 |
FL | Hernando County USBC | $1,252.00 |
TX | Greater Abilene USBC | $1,098.00 |
VA | New River Valley USBC Association | $1,075.00 |
CA | North County USBC | $1,066.00 |
CO | Chaffey County USBC | $1,000.00 |
MI | Niles Four Flags USBC Association | $1,000.00 |
OH | North Central Ohio USBC | $1,000.00 |
VA | Appomattox River USBC | $1,000.00 |
VA | Greater Fredericksburg USBC | $1,000.00 |
IL | Greater Bloomington USBC | $952.00 |
CT | New Haven County USBC Assn., Inc. | $935.00 |
TN | Memphis Area USBC | $926.00 |
MA | Massachusetts Tri-County USBC | $905.27 |
IN | Loganland USBC | $880.00 |
IA | Greater Cedar Valley USBC | $859.73 |
IA | Marshalltown USBC | $858.00 |
MI | Greater Grand Rapids USBC | $844.00 |
CO | Fort Collins USBC | $842.00 |
MI | Greater Holland USBC | $841.41 |
NV | Colorado River USBC | $784.00 |
IN | Lafayette USBC Association | $772.00 |
FL | Greater Miami USBC | $762.00 |
ID | Greater Coeur d'Alene USBC | $760.20 |
NY | Greater Buffalo USBC | $743.00 |
MI | Marshall (MI) USBC | $717.00 |
WA | South Sound USBC | $702.00 |
FL | Marion County USBC | $675.00 |
AR | Central Arkansas BA | $665.00 |
NY | Southern Tier USBC | $635.00 |
NV | Elko County USBC Association | $627.50 |
OR | Reedsport USBC | $622.00 |
OH | Ashtabula County USBC | $588.00 |
OR | St. Helens USBC | $587.35 |
NC | Outer Banks USBC | $587.00 |
FL | Marion County USBC | $552.00 |
VA | Nation's Capital Area USBC | $543.40 |
TX | Deep East Texas USBC | $534.00 |
AK | Mat-Su Valley USBC | $533.50 |
MI | Lenawee County USBC | $519.75 |
MA | Greater Boston USBC | $500.00 |
MI | Greater Lapeer USBC | $500.00 |
OK | Greater Oklahoma City USBC | $500.00 |
TN | Oak Ridge USBC Association | $500.00 |
OH | Bellefontaine USBC | $492.26 |
IN | Marshall County USBC | $450.00 |
TX | Odessa USBC | $450.00 |
TN | Greater Columbia USBC | $429.40 |
KS | Hays USBC | $406.60 |
SD | Watertown USBC | $402.62 |
ID | Ada County USBC | $390.05 |
WV | Greater Charleston USBC (WV) | $368.00 |
TX | Amarillo USBC | $353.20 |
TX | Deep East Texas USBC | $330.00 |
MA | Massachusetts USBC Youth | $300.00 |
SD | Madison USBC/SD | $286.63 |
VA | Lynchburg Area USBC | $250.00 |
SD | Missouri River USBC | $242.00 |
WA | Thurston County USBC | $220.00 |
WI | Rice Lake Bowling Association | $200.00 |
NY | Northern Adirondack USBC | $161.00 |
AL | Baldwin County USBC | $155.00 |
SD | Brookings USBC | $150.00 |
AR | Fulton County USBC | $149.00 |
NY | Kingston USBC | $125.00 |
IL | Effingham USBC | $100.00 |
IN | Stueben County Bowling Association | $100.00 |
MA | Cape Cod Ten Pin BA | $100.00 |
MI | Greater Kalamazoo USBC | $100.00 |
MI | Oscoda USBC | $100.00 |
NE | Grand Island Cairo Area USBC | $95.00 |
WI | Waushara County USBC | $70.00 |
TN | Alcoa Maryville USBC | $50.00 |
NE | Holdrege USBC | $46.00 |
OH | St. Mary's USBC | $39.00 |
NM | Central New Mexico USBC | $12.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
State Associations Rankings 20 - 21
State | Amount |
Texas | $63,431.89 |
Michigan | $52,193.66 |
Arizona | $22,201.72 |
Florida | $20,338.20 |
Illinois | $16,300.00 |
Virginia | $16,190.40 |
Kansas | $16,039.71 |
Ohio | $15,721.01 |
Wisconsin | $14,099.50 |
Tennessee | $13,897.70 |
California | $13,136.00 |
Minnesota | $12,732.00 |
Iowa | $12,717.73 |
Mississippi | $11,683.00 |
Indiana | $11,396.62 |
New Jersey | $10,076.86 |
Georgia | $8,500.00 |
Missouri | $7,917.26 |
North Carolina | $7,044.00 |
Utah | $6,500.00 |
Alabama | $5,504.05 |
Oregon | $5,317.67 |
Nevada | $5,211.50 |
South Dakota | $4,738.53 |
Colorado | $3,247.00 |
Washington | $3,066.10 |
North Dakota | $2,998.00 |
Pennslyvania | $2,642.00 |
Arkansas | $2,637.50 |
Massachesettes | $1,805.27 |
New York | $1,694.00 |
Idaho | $1,587.05 |
Montana | $1,421.00 |
Oklahoma | $1,151.00 |
Conneticut | $935.00 |
Alaska | $533.50 |
West Virginia | $507.15 |
South Carolina | $482.00 |
Maine | $200.00 |
Nebraska | $141.00 |
New Mexico | $12.00 |
Center Rankings 20 - 21
State | Center | Amount |
NY | Maple Family Centers (NY) | $51,875.00 |
FL | Bowland and Head Pinz | $41,114.00 |
TX | Mel's Lone Star Lanes | $30,000.00 |
VA | Bud Moore Lanes | $21,000.00 |
IL | Don Carter Lanes | $20,705.00 |
IN | Royal Pin Leisure Centers | $10,419.99 |
TX | Cowtown Bowling Palace | $5,000.00 |
NV | Coconut Bowl | $4,249.32 |
WA | Valley Bowl | $3,800.00 |
NC | Foxfire Lanes | $3,355.00 |
VA | Bowl America | $3,002.00 |
CO | The Summit Windsor | $3,000.00 |
FL | Cypress Lanes | $2,500.00 |
KY | Ken Bowl | $2,500.00 |
OH | Kids Bowl Free Centers | $2,452.50 |
IL | Arena Bowl, Inc. | $1,807.31 |
CO | Summit Entertainment | $1,500.00 |
FL | Sarasota Lanes | $1,500.00 |
ID | Westy's Garden Lanes Inc | $1,500.00 |
NJ | Howell Lanes & Johnny Petraglia | $1,500.00 |
OH | Strike & Spare Lanes | $1,312.00 |
IN | Richmond 40 Bowl | $1,232.76 |
KS | KC Bowl | $1,013.00 |
CO | The Summit Thornton | $1,000.00 |
IL | Don Carter Lanes | $1,000.00 |
PA | Colony Park Lanes | $1,000.00 |
TX | Tropicana Bowling Centers | $1,000.00 |
OH | Dynasty Lanes | $917.00 |
AR | Allfam Bowling & Entertainment Center | $773.30 |
IL | Stardust Bowl | $716.00 |
PA | Strike Zone Alleys | $702.00 |
OH | Miracle Lanes | $500.00 |
PA | Mohawk Lanes Inc | $475.00 |
IL | Suburbanite Bowl | $375.00 |
IN | Plaza Lanes II LLC | $350.00 |
GA | William Kratzenberg | $300.00 |
PA | Colony Park Lanes East | $280.00 |
IL | Channahon Lanes | $260.00 |
KY | Super Bowl | $251.00 |
IL | Chicagoland BPA | $244.21 |
IL | Channahon Lanes | $220.00 |
GA | Retro Bowl LLC | $158.65 |
IL | Bowlero Lanes & Lounge | $116.37 |
OK | Frontier Lanes | $112.00 |
MI | Remus Bowling Center | $100.00 |
| | |
Corporate 20 - 21
State | Corporation | Amount |
UT | The Chrisman's | $5,000.00 |
NV | K & K Bowling Services | $1,750.00 |
IL | Luby Publishing_c | $500.00 |
NY | Killerz Grip Bowling | $400.00 |
WI | Milwaukee Bowling Hall of Fame | $250.00 |
IL | Vietnam Veterans of America Chapter 242 | $250.00 |
OH | Avery Dennison Co. | $203.67 |
WI | Wisconsin Bowling Writers | $100.00 |
Honor Contributions 20 - 21
Individual | In Honor Of | |
Jost, Karen | Michael Bryant | |
Mr. & Mrs. Louis Pannullo | Robert Chadwick | |
Mr. & Mrs. Nicholas Pannullo | Robert Chadwick | |
Richard Wertz | Robert Chadwick | |
Carol Nerviano | Robert Chadwick | |
Vicky Dodd | Robert Chadwick | |
Anonymous | Robert Chadwick | |
Craig Narod | Robert Chadwick | |
Joan Schliewenz | Robert Chadwick | |
Vicky Dodd | Robert Chadwick | |
Susan Olivio | Robert Chadwick | |
Christine Pannullo | Robert Chadwick | |
Melelina Sullivan | Robert Chadwick | |
Fletcher, Margaret | Tom & Judy Hallock | |
Anonymous | Karen Jost | |
Fletcher, Margaret | Floyd Zanley | |
Barbara Gunn | Roger M. Tirrell Sr. | |
Sarah J. Tirrell | Roger M. Tirrell Sr. | |
Krauss/Baschab Foundation, Inc. | Phil Torgerson | |
Warrior Lanes | Phil Torgerson | |
JustGive-Great Nonprofits | Roger M. Terrill Sr. | |
Brazos Valley USBC | Jerry Powell & William Schultz | |
BPAA | Phil Torgerson | |
Pam McKay | Robert Chadwick | |
Ann L. Block | Gary Francis Rembowski | |
Terry Larey Mixed League | Johnny Sproat | |
True North | Phil Torgerson | |
Claudette Feagin | Johnny Sproat | |
John Hardman | Phil Torgerson | |
Sarah J. Tirrell | Roger M. Tirrell | |
Janet Proehl | Phil Torgerson | |
DUNN DUNN | Paul Priser | |
Anonymous | Phil Torgerson | |
Commercial Bowling League | Johnny Sproat | |
Ruth Ann Torgerson | Phil Torgerson | |
Super Bowl-Forest City | Phil Torgerson | |
Michigan State USBC | Mel Beyett | |
Maple Family Centers (NY) | Staff at Centers | |
Maple Family Centers (NY) | Judith Shapiro, Norma-Jean Ceglinski | |
Hall, Wally | Bill Boje | |
Tidewater Virginia USBC | Preston I Carraway Jr | |
Jost, Karen | Lawson Johnson Jr | |
Ashwaubenon Bowling Alley | Fred Kaplowitz | |
Dan & Linda Worthington | Ronald Smith | |
Kenan-Flagler Business School | Thomas Moravansky | |
Cynthia Knedeisen | Thomas Moravansky | |
Ohio State USBC | John Simanella | |
Oklahoma State USBC | Wesley Thompson | |
Brad Staplin | Niyoko Nakano | |
Laurie Kurtz | Thomas Moravansky | |
Allen Motsko | Thomas Moravansky | |
John Hayko | Thomas Moravansky | |
Melody Misiaszek | Thomas Moravansky | |
Mark Wampole | Thomas Moravansky | |
Jonathan Rutstein | Thomas Moravansky | |
Phyllis J. Galimi | Thomas Moravansky | |
Anonymous | Thomas Moravansky | |
Rick & Sharon Butler | Robert Jensen | |
Outer Banks USBC | Roger Buringa | |
Fletcher, Margaret | Ray Wehba | |
Personal Contributions
State | Individual | Amount |
| Jose Rodriguez | $2,500.00 |
CA | Ladine Jones | $2,450.64 |
IL | Robert & Linda Daman | $1,150.00 |
GA | Joe & Nancy Spain | $1,000.00 |
TX | Karl Kielich | $670.00 |
WA | Karen Jost | $528.01 |
MI | Margaret Fletcher | $500.00 |
IN | Nicholas & Holly Hoagland | $500.00 |
CA | David Speigel | $500.00 |
MS | Robert Alman | $192.71 |
MA | Gerard LaTremouille | $190.00 |
MI | Cythia Kainz | $190.00 |
WY | High Low Tournament Club | $176.00 |
NJ | Four Seasons South Men's Club | $150.00 |
ID | Anthony Colangelo | $100.00 |
NJ | David & Lydia Fiorito | $100.00 |
FL | Stuart Baker | $100.00 |
| Timothy Katkowski | $96.21 |
MS | Rebecca Colby | $71.25 |
MD | Andrew Varipapa | $50.00 |
| Lisa & Rusty Hankins | $50.00 |
TX | Rocky Bush | $47.96 |
AZ | Alan Brizee | $20.00 |
PA | Mary Harrar | $19.99 |
| Lacey Henning | $9.50 |